|
|
| 首钢有花镀锌 |
| 名称 | 材质 | 板厚 | 板宽 | 板长 | 原重量 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.40 | 1000 | C | 38.75 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.50 | 1000 | C | 26.50 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.75 | 1000 | C | 21.36 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.80 | 1000 | C | 30.50 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.00 | 1000 | C | 46.21 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.40 | 1000 | C | 42.07 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.50 | 1000 | C | 58.60 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.80 | 1000 | C | 36.41 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 2.00 | 1000 | C | 38.89 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.40 | 1250 | C | 26.50 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.45 | 1250 | C | 17.71 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.50 | 1250 | C | 30.20 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.70 | 1250 | C | 40.50 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.75 | 1250 | C | 36.81 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.90 | 1250 | C | 15.60 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.15 | 1000 | C | 19.20 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.20 | 1000 | C | 45.69 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.40 | 1000 | C | 53.25 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.80 | 1000 | C | 28.15 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.98 | 1000 | C | 14.23 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 2.00 | 1000 | C | 18.72 | 电议 | 首钢 | |
|
毕升华仓库现场
|
仓库加工
|

仓库加工现场
|

仓库开平线
|

仓库现场
|
仓库现场展示
|

大锌花镀锌板
|
镀锌板开平效果
|
镀锌板开平效果图
|
镀锌卷板拆包现场
|
|
-
联系电话:
010-87372470
010-87717366
010-67711377
公司传真: 010-87364527
-
QQ在线:
493383791
997028623
-
联系邮箱:
shangboxing@163.com
|