|
|
| 首钢无花镀锌 |
| 名称 | 材质 | 板厚 | 板宽 | 板长 | 原重量 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.5 | 1250 | C | 28.46 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 0.7 | 1250 | C | 29.01 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.0 | 1250 | C | 32.40 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.0 | 1500 | C | 18.70 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.2 | 1250 | C | 26.50 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.2 | 1500 | C | 21.46 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.3 | 1250 | C | 16.18 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.3 | 1500 | C | 27.80 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.4 | 1000 | C | 24.35 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.4 | 1250 | C | 26.84 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.4 | 1500 | C | 28.27 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.5 | 1250 | C | 36.24 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.5 | 1500 | C | 17.43 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.8 | 1250 | C | 40.25 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 1.8 | 1500 | C | 66.21 | 电议 | 首钢 | |
| 镀锌卷 | DX51D | 2.0 | 1250 | C | 24.30 | 电议 | 首钢 | |
|
毕升华仓库现场
|
仓库加工
|

仓库加工现场
|

仓库开平线
|

仓库现场
|
仓库现场展示
|

大锌花镀锌板
|
镀锌板开平效果
|
镀锌板开平效果图
|
镀锌卷板拆包现场
|
|
-
联系电话:
010-87372470
010-87717366
010-67711377
公司传真: 010-87364527
-
QQ在线:
493383791
997028623
-
联系邮箱:
shangboxing@163.com
|