|
|
| 鞍钢冷盒板 |
| 名称 | 材质 | 板厚 | 板宽 | 板长 | 原重量 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 冷盒板 | ST12 | 1.2 | 1250 | 2500 | 32.46 | 电议 | 鞍钢 | |
| 冷盒板 | ST12 | 1.4 | 1250 | 2500 | 28.50 | 电议 | 鞍钢 | |
| 冷盒板 | ST12 | 1.5 | 1250 | 2500 | 40.21 | 电议 | 鞍钢 | |
| 冷盒板 | ST12 | 1.8 | 1250 | 2500 | 21.20 | 电议 | 鞍钢 | |
| 冷盒板 | ST12 | 2.0 | 1250 | 2500 | 23.25 | 电议 | 鞍钢 | |
| 冷盒板 | ST12 | 2.5 | 1250 | 2500 | 32.55 | 电议 | 鞍钢 | |
| 冷盒板 | ST12 | 1.0 | 1250 | 2500 | 34.17 | 电议 | 鞍钢 | |
|
毕升华仓库现场
|
仓库加工
|

仓库加工现场
|

仓库开平线
|

仓库现场
|
仓库现场展示
|

大锌花镀锌板
|
镀锌板开平效果
|
镀锌板开平效果图
|
镀锌卷板拆包现场
|
|
-
联系电话:
010-87372470
010-87717366
010-67711377
公司传真: 010-87364527
-
QQ在线:
493383791
997028623
-
联系邮箱:
shangboxing@163.com
|