|
|
| 包钢冷轧卷 |
| 名称 | 材质 | 板厚 | 板宽 | 板长 | 原重量 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 冷轧卷 | SPCC | 0.8 | 1500 | C | 36.61 | 电议 | 包钢 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 0.9 | 1500 | C | 18.70 | 电议 | 包钢 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.2 | 1500 | C | 17.35 | 电议 | 包钢 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.5 | 1500 | C | 25.76 | 电议 | 包钢 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.9 | 1500 | C | 36.49 | 电议 | 包钢 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 2.0 | 1500 | C | 17.20 | 电议 | 包钢 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 2.5 | 1500 | C | 26.01 | 电议 | 包钢 | |
|
毕升华仓库现场
|
仓库加工
|

仓库加工现场
|

仓库开平线
|

仓库现场
|
仓库现场展示
|

大锌花镀锌板
|
镀锌板开平效果
|
镀锌板开平效果图
|
镀锌卷板拆包现场
|
|
-
联系电话:
010-87372470
010-87717366
010-67711377
公司传真: 010-87364527
-
QQ在线:
493383791
997028623
-
联系邮箱:
shangboxing@163.com
|